Oop Aluin Staal Blind Pop Klinknaels
Wat isOop Aluin Staal Blind Pop Rivetsl?
Klinknagel is een soort hegstuk, dit kan twee voorwerpe verbind en vasmaak.
Klinknael bestaan uit twee dele. Klinknaelliggaam en klinknaaldoorn.
Watse materiaal isOop Aluin Staal Blind Pop Klinknaels?
Dit kan met aluminium gemaak word.staal ,stainless steel .copper.
Hoe om oop aluin staal blinde pop klinknaels te kies?
Ja, dit maak verward om te kies watter blinde klinknael.
1, U moet die dikte van die voorwerpe bevestig, kies dan die regte klinknaelreeks."L"
2. Kies 'n beter klinknael deursnee vir boor deursnee."D"
3. Jy voel dalk twyfel oor materiaal, Oor die algemeen is dit volgens jou voorwerpe. As staalvoorwerpe, kan jy staalmateriaal klinknael kies. As vlekvrye staal materiaal, kan jy vlekvrye staal blinde klinknael ens kies. Natuurlik, Sommige professionele mense kan 'n beter keuse hê met professionele tegnologie.
Vinnige besonderhede
Materiaal: | Alu/staal. |
Sertifisering: | ISO, GS, RoHS, |
Item: | Blinde klinknaels Met Breektrekdoorn |
OEM: | Aanvaar |
Oppervlak behandeling: | Poleer/Sinkplaat |
Ons maatskappy.
ons het 'n volledige en wetenskaplike kwaliteitbestuurstelsel.en ons maatskappy het 'n sterk tegniese krag met CNC frees saamgestelde verwerking toerusting en gevorderde koue pier toerusting.Met die handhawing van die verantwoordelikheid, integriteit, ondernemende, streng besigheidsfilosofie, word ons produkkwaliteit en produksievermoë wyd erken in die Chinese mark.Tans werk ons saam met 'n aantal handelaars van uitvoerhegstukke om hoë kwaliteit nie-standaard persoonlike produkte te verskaf.Volgens kliënte se tekeninge verskaf ons produkte om aan hul behoeftes te voldoen.
| MATERIAAL | KLAAR |
| tekstuur van materiaal | oppervlak behandeling | |||
KNALEL LIGGAAM | 5050 ALU | POOLS | Klinknagel lyf | 5050 aluminium | poleer | |||
STAM | STAAL | SINKGEPLATEERD | Spyker kern | yster | Gegalvaniseerd | |||
|
|
| ||||||
D | Dille nr. | Grip reeks | L (maksimum) | Dk | k | d1 | Skeer | Treksterkte |
nom | mm | mm | mm | nom(mm) | maksimum (mm) | min (mm) | N | N |
2,4 mm | 2,5-2,6 | 0,5-3,2 | 6.4 | 4.8 | 0,81 | 25 | 180 | 280 |
3,2-6,4 | 9.5 | |||||||
6,4-9,5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3,3-3,4 | 0,5-1,6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1,6-3,2 | 7 | |||||||
3,2-4,8 | 8.6 | |||||||
4,8-6,4 | 10.2 | |||||||
6,4-7,9 | 11.7 | |||||||
7,9-9,5 | 13.3 | |||||||
9,5-12,7 | 16.5 | |||||||
12,7-15,9 | 19.7 | |||||||
4,0 mm | 4,2-4,2 | 0,5-3,2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3,2-4,8 | 9.2 | |||||||
4,8-6,4 | 10.8 | |||||||
6,4-9,5 | 14 | |||||||
9,5-12,7 | 17.1 | |||||||
12,7-15,9 | 20.3 | |||||||
22,2-25,4 | 29.8 | |||||||
4,8 mm | 4,9-5,0 | 0,5-3,2 | 8.3 | 9.5 | 1,52 | 27 | 1160 | 1400 |
3,2-4,8 | 9.8 | |||||||
4,8-6,4 | 11.4 | |||||||
6,4-9,5 | 14.6 | |||||||
9,5-12,7 | 17.8 | |||||||
12,7-15,9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22,2-25,4 | 30.5 | |||||||
25,4-29,6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4 mm | 6,5-6,6 | 0,5-3,2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3,2-6,4 | 12.7 | |||||||
6,4-9,5 | 15.9 | |||||||
9,5-12,7 | 19.1 | |||||||
12,7-15,9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22,2-25,4 | 31.8 | |||||||
25,4-28,6 | 34,9 |
Voorraad.
Ons berei voorraad voor onder Huidige status van koronavirus.
Aflewering
Met die see of deur die lug,